Le plan comptable (ou Plan Comptable Général, abrégé PCG) est une codification normalisée qui organise l’ensemble des comptes utilisés en comptabilité.
Il est défini par la réglementation française et garantit une tenue des comptes uniforme et cohérente.
Il est organisé en classes numérotées de 1 à 7 :
Classe | Nom | Contenu principal |
---|---|---|
1 | Comptes de capitaux | Capitaux propres, emprunts, provisions |
2 | Comptes d’immobilisations | Actifs durables |
3 | Comptes de stocks | Stocks et en-cours |
4 | Comptes de tiers | Clients, fournisseurs, État, personnel |
5 | Comptes financiers | Banque, caisse, placements |
6 | Comptes de charges | Achats, salaires, amortissements… |
7 | Comptes de produits | Ventes, subventions, reprises… |
Chaque compte a une codification à 3 chiffres ou plus :
Exemple : 606 – Achats non stockés